Materials | |
| Plate Material | AISI304 , AISI 316, Titanium, Hastelloy |
| Connection Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic |
| Body Material | Carbon Steel, Stainless Steel |
| Gasket Material | EPDM, EPDM-HT, NBR, NBR-HT, H-NBR, VITON-A, VITON-G |
Single-Pass Design
With this design both media is in counter flow. All connections are on the fixed plate which allows the unit to be serviced without disturbing the pipework.
Multi-Pass Design
Multi-pass allows for better
thermal efficiency and replaces
the need for multiple units.
Connections are on the fixed
plate as well as on the pressure
plate.
Dimensions
UMITTS plate heat exchangers can be supplied with all of the usual connections for all fields
of application (Industrial, building services, chemicals, food). Alternative materials and welded
designs are also available, subject to approval and feasibility.
Model | 503 | 504 | 704 | 505 | 708 | 707 | 508 | 509 | 513 |
Width (mm) | 167,5 | 200 | 200 | 184 | 200 | 283 | 292 | 292 | 350 |
Height (mm) | 397 | 490 | 490 | 478 | 748 | 596 | 782 | 782 | 942 |
Distance Between Connections (Horizantal mm) | 50 | 72 | 70 | 59,5 | 70 | 126 | 100 | 100 | 140 |
Distance Between Connections (Vertical mm) | 298 | 383 | 381 | 357 | 381 | 394 | 546 | 546 | 640 |
Max. Operating Pressure (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. Test Operating Pressure (bar) | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Connection Diameter | 1" Threaded | 1 1/4" Threaded | 1 1/4” Threaded | 1 1/4" Threaded | 1 1/4" Threaded | 2" Threaded / DN50 Flanged | 2" Threaded / DN50 Flanged | 2" Threaded / DN50 Flanged | 2" Threaded/ DN50 Flanged |
Model | 514 | 713 | 523 | 510 | 517 | 520 | 535 | 521 | 522 |
Width (mm) | 350 | 350 | 327 | 425 | 340 | 436,5 | 465 | 470 | 470 |
Height (mm) | 942 | 942 | 1292 | 704 | 1070 | 980 | 1445 | 1090 | 1090 |
Distance Between Connections (Horizantal mm) | 140 | 140 | 140 | 203 | 150 | 190 | 238 | 223,5 | 223,5 |
Distance Between Connections (Vertical mm) | 640 | 640 | 1036 | 380 | 800 | 608 | 1070 | 718 | 718 |
Max. Operating Pressure (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max.Test Operating Pressure (bar) | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Connection Diameter | 2" Threaded/ DN50 Flanged | 2" Threaded / DN50 Flanged | 2" Threaded / DN50 Flanged | 2 1/2" Threaded/ DN65 Flanged | 2 1/2" Threaded / DN65 Flanged | DN80 Flanged | DN80 Flanged | DN100 Flanged | DN100 Flanged |
Model | 547 | 741 | 662 | 762 | 650 | 765 | 685 | 6125 | 6180 |
Width (mm) | 491 | 608 | 608 | 608 | 765 | 750 | 780 | 920 | 1190 |
Height (mm) | 1775 | 1450 | 1830 | 1830 | 1485 | 1700 | 2100 | 2895 | 2920 |
Distance Between Connections (Horizantal mm) | 222,5 | 296 | 297 | 296 | 366 | 395 | 353 | 439 | 596 |
Distance Between Connections (Vertical mm) | 1338 | 890 | 1292 | 1292 | 935 | 1091 | 1478 | 1939 | 1842 |
Max. Operating Pressure (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. Test Operating Pressure (bar) | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Connection Diameter | DN100 Flanged | DN150 Flanged | DN150 Flanged | DN150 Flanged | DN200 Flanged | DN200 Flanged | DN200 Flanged | DN250 Flanged | DN300 Flanged |








